![]() |
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥80 /公斤
- ≥25¥70 /公斤
- 產(chǎn)地:中國(guó) 湖北
- 發(fā)布日期: 2016-11-26
- 更新日期: 2024-01-09
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB |
CAS | 263598 |
包裝規(guī)格 | 25kg/袋 |
級(jí)別 | 食品級(jí) |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
用途
酸酪蛋白主要用作涂料的基料,木、紙和布的粘合劑,食品用添加劑等。作為涂料的基料約占總消費(fèi)的一半,具有優(yōu)良的耐水性,在顏料中能很好地分散,提高涂料的均勻性。此外,因流動(dòng)性好,易于涂裝施工,粗制凝乳酶蛋白主要用于制造塑料鈕扣。酪蛋白鈕扣與其他樹(shù)脂鈕扣相比,染色性、加工性、色澤鮮艷性均好,質(zhì)量在鈕扣中居中上等。干酪素與消石灰、氟化鈉、硫酸銅均勻混合,再配入煤油得到酪素膠,是航空工業(yè)和木材加工部門使用的一種膠合劑。干酪素也用于醫(yī)藥和生化試劑。
【產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)】
按我國(guó)食品添加劑酪蛋白酸鈉標(biāo)準(zhǔn),本品應(yīng)符合下列質(zhì)量指標(biāo):
蛋白質(zhì)(以干基計(jì)) | ≥90.0% |
脂肪 | ≤2.0% |
乳糖 | ≤1.0% |
灰分 | ≤6.0% |
水分 | ≤6.0% |
pH值 | 6.0—7.5(取自GB10797—89) |
含氮(N=14.01) | 14.5%~15.8% |
干燥減 | ≤15% |
灼燒殘?jiān)?/span> | ≤6% |
脂肪 | ≤1.5% |
重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.002% |
砷(以AS2O3計(jì)) | ≤0.0002% |
【產(chǎn)品添加量】
使用產(chǎn)品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁飲料 | 0.1-0.3 | 增稠懸浮作用、口感滑爽、風(fēng)味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、無(wú)冰凌、縮短老化時(shí)間、使產(chǎn)品組織細(xì)膩 |
冷凍甜食 | 0.1-0.2 | 結(jié)合水、產(chǎn)生稠度及細(xì)膩度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果餡成型、適用于各種餡料 |
膠凝體 | 0.5-1.5 | 甜食凝膠、調(diào)味、果凍成型 |
軟飲料 | 0.01-0.3 | 懸浮劑、助泡劑、不分層、增稠度 |
色拉調(diào)味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韌性、改善咀嚼感、節(jié)省油耗、保持水份 |
香腸 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌腸、保持水份與油性 |
肉罐頭 | 0.1-0.2 | 便于調(diào)料、使湯凍化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收縮 |
醫(yī)藥、化妝 | 0.2-1.0 | 定型劑、懸浮劑、保濕劑、具有增稠、附著、潤(rùn)滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏體成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
寵物罐頭 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
魚蝦飼料 | 0.5-2.0 | 粘合劑,使用于魚蝦幼苗飼料,魚藥 |
石油業(yè) | 0.2-0.4 | 具有良好的流變形,是*質(zhì)的鉆井泥漿穩(wěn)定劑 |
農(nóng)藥 | 0.1-0.3 | 適用于農(nóng)藥膠懸劑及各種水劑,具有良好的穩(wěn)定性
|
訂購(gòu)須知
【包裝方式】一件25kg/袋/桶,小樣包裝為雙層塑料袋,或外加真空鋁箔袋,每袋/桶凈重25KG??筛鶕?jù)客戶要求更改為10KG,15KG,裝量。也可根據(jù)要求換成小包裝,方便使用。 【最小起定量】1KG,一般為中性標(biāo)簽,上邊標(biāo)明公司名稱,地址,產(chǎn)品名稱,凈重,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)批號(hào),保質(zhì)期,,。 【運(yùn)輸方式】快遞或物流,國(guó)內(nèi)快遞一般三天左右送達(dá),物流五天左右送達(dá)。 【交貨期限】1KG,1-2天,100KG以內(nèi)2-3天,1000KG一般3-5天。 【付款方式】由買家先選擇支付方式(如網(wǎng)上銀行、快捷支付、支付寶),網(wǎng)上訂購(gòu)付款到支付寶,支付寶擔(dān)保貨款安全,當(dāng)買家收到貨品并確認(rèn)收貨后,再由支付寶付款給供應(yīng)商。